240 ლ De-Frost (ნახევრად მშრალი) A+
გაგრილების განყოფილება | |
კარის თაროების რაოდენობა მაცივრის განყოფილებაში | 4 |
მაცივრის განყოფილების მოცულობა | 198 ლ |
საყინულე განყოფილების ადგილმდებარეობა | ზედა |
მაცივრის კამერის თაროების რაოდენობა | 4 |
მაცივრის კამერაში უჯრების რაოდენობა | 1 |
ძირითადი მახასიათებლები | |
მთლიანი მოცულობა | 240 ლ |
გაგრილების ტიპი | ნახევრად მშრალი |
ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ |
კონტროლი | მექანიკური |
საყინულე განყოფილება | |
საყინულე განყოფილების მოცულობა | 42 ლ |
საყინულე კამერის თაროების რაოდენობა | 2 |
ფიზიკური პარამეტრები | |
ზომა (სიგანე/სიმაღლე/სიღრმე) | 55 x 165 x 55 სმ |
ფერი | თეთრი |
ტეგები: მაცივარი REGAL R283ST